歡迎來到上海翰森科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13621795675
詳細介紹
本系列產品使用15ml滴瓶包,為水性懸浮液,濃度為2%。氧化硅微球的密度為1.8-2.2g/cm3, 折光指數為1.40-1.46@589nm(23℃)。
| 硅微球尺寸標準,NIST可溯源硅酸鹽微球尺度標準 產品規格說明 | |
|---|---|
| 微粒組成 | 無定形二氧化硅 |
| 微粒密度 | 1.8 to 2.2g/cm3 |
| 折射率 | 1.40 to 1.46 @ 589nm (25°C) |
| 包裝規格 | 15ml瓶裝,2%的固含 |
| 產品保質期 | ≥2年 |
| 添加劑 | 無 |
| 包裝內容 | 標定與溯源證書、粒子計數擬定程序、原料安全數據表(MSDS) |
| 存儲條件 | 室溫或冰箱儲藏(冰點以上),緊閉瓶蓋防止污染,微球無需超聲 |
硅微球尺寸標準,NIST可溯源硅酸鹽微球尺度標準
產品表格說明
| Cat. No. | Diameter |
|---|---|
| 8050FMT | Dia: 0.49?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 4.1% CV |
| 8070 | Dia: 0.73?m ± 0.02?m, s = 0.03?m, 4.1% CV |
| 8100 | Dia: 0.99?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 2.0% CV |
| 8150 | Dia: 1.57?m ± 0.02?m, s = 0.04?m, 2.5% CV |
產品描述
本系列產品是為了需要單分散無機微球的應用而設計的。如同玻璃一樣,硅酸鹽與聚苯乙烯等塑料樹脂相比具有更高的密度。 這些半透明小球在光束和電子束下比聚合物粒子的反差大,更易于觀察。 本系列產品采用NIST可溯源檢測方法標定,可以滿足多種范圍粒子測量的應用要求。
本系列產品使用15ml滴瓶包,為水性懸浮液,濃度為2%。氧化硅微球的密度為1.8-2.2g/cm3, 折光指數為1.40-1.46@589nm(23℃)。
| 產品規格說明 | |
|---|---|
| 微粒組成 | 無定形二氧化硅 |
| 微粒密度 | 1.8 to 2.2g/cm3 |
| 折射率 | 1.40 to 1.46 @ 589nm (25°C) |
| 包裝規格 | 15ml瓶裝,2%的固含 |
| 產品保質期 | ≥2年 |
| 添加劑 | 無 |
| 包裝內容 | 標定與溯源證書、粒子計數擬定程序、原料安全數據表(MSDS) |
| 存儲條件 | 室溫或冰箱儲藏(冰點以上),緊閉瓶蓋防止污染,微球無需超聲 |
產品表格說明
| Cat. No. | Diameter |
|---|---|
| 8050FMT | Dia: 0.49?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 4.1% CV |
| 8070 | Dia: 0.73?m ± 0.02?m, s = 0.03?m, 4.1% CV |
| 8100 | Dia: 0.99?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 2.0% CV |
| 8150 | Dia: 1.57?m ± 0.02?m, s = 0.04?m, 2.5% CV |
產品咨詢
電話
微信掃一掃